| Country | Continent | First name | Last name | Birth date (YYYY-MM-DD) | Birth year (YYYY) | Position | Company name | Ticker | Category | Gender (F/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIETNAM | ASIA | Manh Hung | An | BECAMEX PHARMA | BCP | Listed | M | |||
| VIETNAM | ASIA | James McAleese | Ashley | MASAN RESOURCES | MSR | Listed | M | |||
| VIETNAM | ASIA | Ramachandran | Ashok | REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING | REE | Listed | M | |||
| VIETNAM | ASIA | Kawasaki | Atsushi | INTERFOOD | IFS | Listed | M | |||
| VIETNAM | ASIA | Quoc Vinh | Bach | DA NANG SECURITIES | DSC | Listed | M | |||
| VIETNAM | ASIA | Ngoc Long | Be | HANOI HOUSING DEVELOPMENT AND INVESTMENT JSC NO 6 | HD6 | Listed | M | |||
| VIETNAM | ASIA | Doan Nhan | Bui | HAPACO GROUP | HAP | Listed | M | |||
| VIETNAM | ASIA | Duc Thanh | Bui | NASCO | NAS | Listed | M |
35873 records